Xaridlar va tanlovlar
ЭЪЛОН
Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашининг биринчи қават фойе қисмида девор услубидаги фонтан ўрнатиш юзасидан тижорат таклифларини қабул қилиш юзасидан танлов эълон қилади. Юборилган тижорат таклифлари орасидан комиссия аъзолари томонидан энг мақбули танланиб ушбу корхона билан фонтан ўрнатиш юзасидан шартнома имзоланади. тижорат таклифларини қабул қилиш муддати 19.03.2022 йил
Ўзбекистон фермер, дехқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши
ишлаб чиқариш зарурияти сабабли қўйидаги техникаларни харид
қилиши бўйича Танлов эълон қилади
Т/р | Техника номи | Сони | Изоҳ |
1 | Сanon R6 body Объектив Байонет Canon RF Стабилизатор изображения (фотосъемка) двойной Матрица Число мегапикселей матрицы 21.4 МП Число эффективных мегапикселей матрицы 20.1 МП Размер Full frame (35.9 x 23.9 мм) Максимальное разрешение 5472 x 3648 Тип матрицы CMOS Глубина цвета 42 бит/пиксел Фокусировка Тип автофокуса фазовый Фокусировка ручная, по лицу, подсветка автофокуса Съемка Экспозиция автоматическая с приоритетом диафрагмы, брекетинг, автоматическая с приоритетом выдержки, общая (Evaluative), точечная, центровзвешенная, auto ISO, ручные настройки выдержки и диафрагмы Экспокоррекция +/-3 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени Чувствительность 100 – 102400 ISO Расширенные режимы ISO ISO50, ISO204800 Выдержка 30 – 1/8000 с Выдержка X-Sync 1/250 c Баланс белого ручная установка, авто, предустановки, брекетинг Режимы съемки запись видео, HDR, серийная съемка Скорость быстрой съемки 20 кадров/с Максимальная серия снимков (JPEG) 1000 Максимальная серия снимков (RAW)120 Время работы таймера 3, 10 с Видоискатель электронный Поле зрения видоискателя 100 % Число пикселей видоискателя 3690000 Вспышка Поддержка режимов вспышки E-TTL II Опции вспышки башмак, синхроконтакт, брекетинг, подавление эффекта красных глаз Экран Размер экрана 3 ” Число точек LCD 1620000 Экран сенсорный, поворотный, работа в режиме видоискателя Память и интерфейсы Интерфейсы подключения Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, разъем для пульта ДУ Тип USB 3.1 Поддерживаемые карты памяти SDHC, SD, SDXC Запись видео и звука Поддержка форматов изображения формат 1:1, RAW, RAW+JPEG, формат 16:9, формат 4:3, формат 3:2, MP4 Число уровней JPEG 2 Максимальное разрешение записи видеоролика 3840×2160 Максимальная частота кадров видеоролика 120 кадров/с Время записи видео размер видеофайла 4 Гб или 29 минут Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 120 кадров/с при разрешении 1920×1080, 50/60 кадров/с при разрешении 3840×2160 Питание Тип аккумуляторов свой собственный Количество аккумуляторов 1 Емкость аккумулятора 510 фотографий Тип батарейного блока BG-R10 Габариты/Вес Размер 139x98x88 мм, без объектива Вес 598 г, без элементов питания; 680 г, с элементами питания, без объектива Дополнительно Расширенные функции функция очистки матрицы, датчик ориентации, батарейный блок Дополнительные опции запись стереозвука, управление с компьютера, дистанционное управление, разъем питания, крепление для штатива, таймер, возможность смены объектива Материал корпуса металл/пластик Защищенность влагозащита, пылезащита Дополнительная информация X-синхронизация – 1/200 сек. Для механического затвора; серийная съемка – 12 кадров/с с механическим затвором | 1 | фото-видео камера |
2 | Canon RF 24-105 Основные характеристики Тип объектива стандартный Zoom Фокусное расстояние 24 – 105 мм Кратность зума 4.4x Диафрагма F4 Минимальная диафрагма F22 Крепление Canon RF Стабилизация изображения есть Автоматическая фокусировка есть Конструкция Число элементов / групп элементов 14 / 18 Число лепестков диафрагмы 9 Бленда в комплекте есть Крышка в комплекте есть Размеры (D x L) 83.5 x 107.3 мм Вес 700 г Параметры съемки Угол обзора 23.20 – 84 град.мин Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м Дополнительная информация Ультразвуковой мотор есть Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм Особенности бленда объектива EW-83N, чехол объектива LP1319, задняя крышка объектива, крышка объектива E-77 II | 1 | объектив |
3 | Canon LP E6N Совместимый бренд Canon Совместимый аккумулятор LP-E6N Тип батареи Li-ion Ёмкость 1865 мА·ч Напряжение 7.2 В Совместимость EOS 60D/70D/7D/7D, Mark II/ 6D/5D, Mark II/III | 2 | аккумуляторная батарея |
4 | Saramoniс Blink 500 Pro B2 Тип радиосистема Комплектация приемник, микрофон, поясной передатчик, 2 ручных передатчика Передача сигнала цифровая Количество каналов приемника 2 Назначение для подкастов/радио/телевидения Конструкция микрофона петличный (клипса), встроенный Тип микрофона конденсаторный, электретный Диаграмма направленности круговая Чувствительность -39 дБ Отношение сигнал/шум 78 дБ | 1 | микрофон-блютус |
5 | Led PAD 192 Количество светодиодов – 192 штук/Мощность 12W/ Освещение 1350 люкс/Цветовая температура 6000K / 3200K/Угол луча 60 градусов/Светодиодный свет размер 150x100x15mm/Вес нетто 118г/ Питание Аккумуляторы NP-F550, NP-F570, NP-F750, NP- F770, NP-F960, NP- F970. — В комплект не входят | 1 | ёриткич |
6 | Sandisk EX 64Гб/170 mb/s | 2 | Флеш-карта |
7 | Yunteng YT 880 | 1 | штатив |
8 | Sony NX сумка | 1 | камер учун сумка |
9 | ACER AN 515-55-707X Цифровой блок клавиатуры есть/Подсветка клавиш RGB/Тачпад стандартный тачпад/Экран Тип экрана IPS Диагональ экрана (дюйм) 15.6″ Разрешение экрана Full HD (1920×1080) Покрытие экрана матовое Максимальная частота обновления экрана 144 Гц Яркость 250 Кд/м² Плотность пикселей 141 ppi/Процессор Производитель процессора Intel Линейка процессора Core i7 Модель процессора 10750H Количество ядер процессора 6 Максимальное число потоков 12 Частота 2.6 ГГц Автоматическое увеличение частоты 5 ГГц/Оперативная память Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 32 ГБ Частота оперативной памяти 3200 МГц Количество слотов под модули памяти 2/ Графический ускоритель Вид графического ускорителя дискретный и встроенный Модель встроенной видеокарты Intel UHD Graphics Модель дискретной видеокарты GeForce RTX 3060 для ноутбуков Производитель видеочипа NVIDIA Тип видеопамяти GDDR6 Объем видеопамяти 6 ГБ Тактовая частота с ускорением 1425 МГц Максимальное энергопотребление 85 Вт/Накопители данных Общий объем твердотельных накопителей (SSD) 512 ГБ Тип SSD диска M.2 PCIe Общий объем жестких дисков (HDD) нет Объем накопителя eMMC нет/Встроенное дополнительное оборудование Веб-камера 1 Мп (720p) Встроенный микрофон есть/Интернет/передача данных Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Порт Ethernet LAN 1 Гбит/с/Разъемы периферии Видеоразъемы HDMI Версия HDMI 2.0 Аудиоразъемы 3.5 мм jack (микрофон/аудио) Разъемы USB Type-A USB 3.2 Gen1 x2, USB 3.2 Gen2 Разъемы USB Type-C USB 3.2 Gen2 Разъемы USB Type-C совмещенные нет Поддержка USB Power Delivery есть/Питание Тип аккумулятора Li-Pol Емкость аккумулятора 57 Вт*ч Емкость аккумулятора 3560 мА*ч Приблизительное время автономной работы 9 ч Выходная мощность адаптера питания 180 Вт/ Дополнительная информация Расширенные возможности технология Resizable BAR, технология Dynamic Boost 2.0 Комплектация кабель питания, адаптер питания, документация/Габариты, вес Глубина 255 мм Ширина 363.4 мм Толщина 23.9 мм Вес 2.3 кг | ноутбук | |
10 | Hard disk 1 TB x 2 | “внешный жёсткий диск” |
*Эълоннинг амал қилиш муддати 11.03.2022 йил